| 頻率 |
|
|
|
| SHA851A | SHA852A |
|
| 頻率范圍 | 9 kHz~3.6 GHz | 9 kHz~7.5GHz |
|
| 頻率分辨率 | 1 Hz |
|
|
| 頻率掃寬 |
|
|
|
| 掃寬范圍 | 0 Hz,100 Hz到儀器的最大頻 | 率 |
|
| 掃寬準確度 | ± 掃寬 /(掃描點數(shù)-1) |
|
|
| 參考時鐘源 |
|
|
| 基準頻率 | 10.000000 MHz |
|
| 基準頻率精度 | ±[(距上次調(diào)整以來的時間×頻率老化率)+ 溫度穩(wěn)定度 + 初始準確度 ] |
|
| 初始準確度 | <1 ppm |
|
| 溫度穩(wěn)定度 | <1 ppm,0℃~50℃ |
|
| 頻率老化率 | <0.5 ppm/第一年,3.0 ppm/20年 |
|
| GPS馴服時鐘 SHA850-GPS |
|
| GPS鎖定后準確度 | ±0.01 ppm |
|
| GPS斷開后準確度 | ±0.4 ppm |
|
| 光標 |
|
|
| 光標頻率分辨率 | 掃寬/(掃描點數(shù)-1) |
|
| 光標頻率不確定度 | ±[光標讀數(shù)×基準頻率精度+1%×掃寬+ 0.5*光標頻率分辨率 + 1 Hz] |
|
| 光標類型 | 常規(guī),差值,固定,相對于,光標表 |
|
| 光標功能 | 噪聲光標,N dB帶寬,頻率計數(shù)器 |
|
| 頻率計數(shù)器分辨率 | 0.1 Hz |
|
| 頻率計數(shù)器不確定度 | ±[光標頻率讀數(shù)×基準頻率精度+頻率計數(shù)器分辨率] |
|
| 帶寬 |
|
|
| 分辨率帶寬(-3dB) | 1 Hz ~ 3 MHz,1-3-10步進 |
|
| 分辨濾波器形狀因子 | < 4.8 : 1(60 dB:3 dB),準高斯型 |
|
| 分辨率帶寬不確定度 | < 5% |
|
| 視頻帶寬(-3dB) | 1 Hz ~ 10 MHz,1-3-10步進 |
|
| 視頻帶寬不確定度 | < 5% |
|