| 功能 | 量程 | 分 辨 率 | 準確度 |
| ±a%讀數±b字數 |
| 直流電阻 | 0.1000mΩ~1.0000mΩ | 0.1uΩ | ±0.2%FS±10dgt |
| 1.000mΩ~10.000mΩ | 0.001mΩ |
| 10.00mΩ~100.00mΩ | 100 uΩ |
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.01mΩ |
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.1mΩ |
| 1.000Ω~10.000Ω | 0.001Ω |
| 10.00Ω~100.00Ω | 0.01Ω |
| 100.0Ω~1000.0Ω | 0.1Ω | ±0.25%FS±15dgt |
| 1000Ω~5000Ω | 1Ω | ±0.3%FS±20dgt |
| 功能 | 測量變壓器直流電阻 |
| 精度保證溫度濕度 | 22±5℃,50~70%rh |
| 電源 | AC 220V 10A (50Hz) |
| 測量方式 | 四線測試 |
| 額定測量功率 | 1200W |
| 背 光 | 可調節背光亮度 |
| 短路電流輸出 | 0.2A、0.5A、2A、5A、10A、20A(6檔設置) |
| 短路最大電流 | DC 20A±10% |
| 自動放電 | 有 |
| U盤接口 | 可拷貝保存數據 |
| USB接口 | 具有USB接口,可連接電腦上位機軟件查閱數據 |
| 測量指示 | 測量進度顯示,測量實時顯示 |
| 過載保護 | 有 |
| 空載最大電壓 | DC 25V±15% |
| LCD 尺寸 | 7寸觸控彩屏 |
| 觸 屏 | 是 |
| 儀表尺寸 | 長寬高:400mm×300mm×210mm |
| 標準測試線 | 8條 |
| 打印 | 內置熱敏打印機 |
| 打印紙規格 | 57*40mm |
| 數據存儲 | 500組測量數據存儲 |
| 數據查閱 | 有 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
| 功耗 | 待機: <110W |
| 測量:≤1500W |
| 質量 | 儀表:7 kg |
| 工作溫濕 | -10℃~40℃;80%RH 以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH 以下 |
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
| 耐壓 | AC 3700V/RMS(電路與外殼之間) |
| 電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
| 適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |