| 功能 | 量程 | 分 辨 率 | 準確度 |
| ±a%滿量程±b字數 |
| 電阻 | 10.0μΩ~1000.0μΩ | 0.1μΩ | ±0.2%FS±10dgt |
| 1.000mΩ~10.000mΩ | 0.001mΩ |
| 10.00mΩ~100.00mΩ | 100μΩ |
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.01mΩ |
| 100.0mΩ~1000.0mΩ | 0.1mΩ |
| 1.000Ω~10.000Ω | 0.001Ω |
| 10.00Ω~100.00Ω | 0.01Ω |
| 100.0Ω~1000.0Ω | 0.1Ω |
| 1.000KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ | ±0.4%FS±30dgt |
| 10.00KΩ~100.00KΩ | 0.01KΩ |
| 100.0KΩ~1000.0KΩ | 0.1KΩ | ±1%FS±30dgt |
| 功能 | 測量變壓器直流電阻,低值電阻測試 |
| 溫度檢測 | 外溫度探頭測量(-10.0℃~60.0℃) | 0.1℃ | ±1.0℃ |
| 內部溫度測量(-10.0℃~60.0℃) | 0.2℃ | ±1.0℃ |
| 精度保證溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh 以下 |
| 電源 | DC14.6V 12000mAh 鋰電池 |
| 短路電流輸出 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA(7檔設置) |
| 測量方式 | 四線法測試 |
| 自動放電 | 有 |
| LCD 尺寸 | 7寸觸摸屏(800dots×480dots)全彩LCD顯示 |
| 操作方式 | 觸控屏/按鍵 |
| 儀表尺寸 | 長寬高:380mm×310mm×153mm |
| 測試線長 | 5米,紅色、黑色各1條 |
| USB 接口 | 具有USB 接口,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
| 藍牙連接 | 有 |
| 打 印 機 | 儀器面板嵌有打印機,按打印鍵打印測試結果 |
| 數據存儲 | 800組 |
| 電池電壓 | 電池電量實時顯示,提示電池電壓低時需要及時充電 |
| 自動關機 | 可選擇關閉、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、25分鐘、30分鐘 |
| 功耗 | 待機: 約4W (30%亮度) |
| 測量:100W Max |
| 質量 | 質量儀表:4.45kg(含電池) |
| 測量:100W Max |
| 工作溫濕 | -10℃~40℃;80%RH 以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH 以下 |
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
| 耐壓 | AC 3700V/RMS(電路與外殼之間) |
| 適合安規 | IEC 61010 |