型號(hào) | TH2810B+ | TH2817B+ |
顯示器 | 4.3寸TFT LCD |
讀數(shù) | 6位讀數(shù)分辨率 |
測(cè)試參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng),保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,外部,手動(dòng),總線 | 內(nèi)部,外部,手動(dòng) |
測(cè)量速度 | 快速:19ms,中速:83ms,慢速:333ms |
清零功能 | 開(kāi)路,短路,負(fù)載 |
測(cè)試端配置 | 5端 |
測(cè)試信號(hào)頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz, 1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz |
輸出阻抗 | 10 Ω 、100 Ω |
AC測(cè)試信號(hào)電平 | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.3Vrms(需定制)、0.5Vrms、1Vrms |
LCR參數(shù)顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω - 99.9999MΩ |
C | 0.00001pF - 9.99999F |
L | 0.00001uH - 99.9999KH |
D | 0.00001 - 9.99999 |
Q | 0.00001 - 99999.9 |
△% | -999.999% - 999.999% |
θr | -3.14159 - 3.14159 |
θd | -179.999 - 179.999 |
平均次數(shù) | 1-255 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀,△ABS,△% |
觸發(fā)延時(shí) | 0 - 60.000s,1ms步進(jìn) |
步進(jìn)延時(shí) | 0 - 60.000s,1ms步進(jìn) |
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描每掃描點(diǎn)可單獨(dú)分選可對(duì)頻率,AC電壓進(jìn)行掃描測(cè)試 |
比較器功能 | 10檔分選,BIN1-BIN9,NG,AUX |
檔計(jì)數(shù)功能 |
PASS,FALL前面板LED顯示 |
內(nèi)部非易失性存儲(chǔ)器 | 40組LCRZ儀器設(shè)定文件 |
外部USB存儲(chǔ)器 | 儀器設(shè)定文件,CSV數(shù)據(jù)文件 |
接口 | 控制接口 | HANDLER |
通訊接口 | USB HOST,RS232C,RS485(選件) |
存儲(chǔ)接口 | USB DEVICE |
雙頻測(cè)試 | 任意兩點(diǎn)頻率可選 |
V/I監(jiān)視 | 有 |
上架體積(mm) | 215(W)x88(H)x335(D) |
外形體積(mm) | 235(W)x105(H)x360(D) |
重量 | 3.6kg
|